| Cikkszám | Ø mm-ben | Szakítószilárdság kg-ban | Kiszerelés m-ben |
| 030-50-45 | 0,45 | 27,40 | 300 |
| 030-50-50 | 0,50 | 34,70 | 300 |
| 030-50-60 | 0,60 | 40,30 | 300 |
| 030-50-70 | 0,70 | 51,50 | 300 |
| 030-50-80 | 0,80 | 63,50 | 260 |
Elsődlegesen a harcsázásra fejlesztett zsinór.
Egy nagyon jó Shock Leader sor.
Figyelem: A zsinór tesztelését nem kizárólag gépekkel végezték, hanem az Awa-Shima széleskörű, szakmai tapasztalattal rendelkező versenyhorgászai segítségével.